HIGHLIGHTS


Rp24.599.000
Fitur unggulan:
HIGHLIGHTS


| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
| Klasifikasi Drone | Class | EU C0 (Standard Battery) / EU C1 (High-Capacity Battery) |
| Berat Lepas Landas | 249 g (Standard) / 291 g (High-Capacity) | |
| Dimensi | Terlipat | 141.3 × 96.2 × 81.4 mm |
| Terbuka | 308.6 × 382.3 × 89.2 mm | |
| Performa Terbang | Waktu Terbang Maks. | 24 menit (Standard) / 39 menit (High-Capacity) |
| Jarak Terbang Maks. | 13 km (Standard) / 23 km (High-Capacity) | |
| Kecepatan Naik | 8 m/s (S) · 6 m/s (N) · 3 m/s (C) | |
| Kecepatan Turun | 8 m/s (S) · 6 m/s (N) · 3 m/s (C) | |
| Kecepatan Horizontal | 16 m/s (S) · 12 m/s (N) · 3 m/s (C) | |
| Ketahanan Angin | Hingga 10.7 m/s (Level 5) | |
| Ketinggian Lepas Landas | 4.000 m (Standard) / 3.000 m (High-Capacity) | |
| Navigasi & Akurasi | GNSS | GPS + Galileo + Beidou |
| Akurasi Hover Vertikal | ±0.1 m (Vision) / ±0.5 m (GNSS) | |
| Akurasi Hover Horizontal | ±0.1 m (Vision) / ±0.5 m (GNSS) | |
| Suhu Operasional | -10°C hingga 40°C | |
| Penyimpanan | Memori Internal | 20 GB |
| Sistem File | exFAT | |
| Kartu Memori | microSD hingga 1 TB | |
| Kamera | Sensor | 1/1.28-inch |
| Aperture | f/2.2 | |
| Resolusi Video | 8K@30fps · 5.2K@60fps · 4K@100fps | |
| Resolusi Foto | 55 MP / 14 MP | |
| Format Video | INSV | |
| Format Foto | INSP · DNG | |
| Bitrate Maks. | 170 Mbps | |
| ISO | 100 – 6400 | |
| Shutter Speed | Hingga 1/8000s | |
| Sistem Sensor | Sensor | Forward & Downward Vision + Infrared |
| Jarak Sensor Depan | 0.5 – 18 m | |
| Jarak Sensor Bawah | 0.3 – 7.5 m | |
| Transmisi Video | Sistem | OmniLink 360 |
| Live View | 2K@30fps | |
| Jarak Maks. (FCC) | Hingga 10 km | |
| Bitrate | 30 Mbps | |
| Latensi | ±150 ms | |
| Baterai Drone | Kapasitas | 2360 mAh (Standard) / 4345 mAh (High-Capacity) |
| Energi | 16.9 Wh / 31.1 Wh | |
| Waktu Pengisian | 45–58 menit / 60–103 menit | |
| Vision Goggles | Berat | 340.4 g |
| Layar | 1.03” Micro-OLED | |
| Resolusi | 2560 × 2560 | |
| Refresh Rate | 72 Hz | |
| FOV | DFOV 90° | |
| Penyimpanan | ±30 GB | |
| Daya Tahan Baterai | ±2.5 jam | |
| Grip Motion Controller | Berat | 124.3 g |
| Jarak Transmisi | <10 m | |
| Daya Tahan Baterai | ±4 jam | |
| Kapasitas Baterai | 2300 mAh |
In the Box Standard Bundle :
In the Box Explorer Bundle :
In the Box Infinity Bundle :
Aksesories yang include dalam penjualan:
–